India Rankings 2024 for Institutions: State Public Universities.
Top 50 India Rankings Participating Institutes in State Public University, listed alphabetically 2024.
Name | City | State | Rank |
Anna University | Chennai | Tamil Nadu | 1 |
Jadavpur University | Kolkata | West Bengal | 2 |
Savitribai Phule Pune University | Pune | Maharashtra | 3 |
Calcutta University | Kolkata | West Bengal | 4 |
Panjab University | Chandigarh | Chandigarh | 5 |
Osmania University | Hyderabad | Telangana | 6 |
Andhra University | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 7 |
Bharathiar University | Coimbatore | Tamil Nadu | 8 |
Kerala University | Thiruvananthapuram | Kerala | 9 |
Cochin University of Science and Technology | Cochin | Kerala | 10 |
Mahatma Gandhi University | Kottayam | Kerala | 11 |
University of Madras | Chennai | Tamil Nadu | 12 |
Gauhati University | Guwahati | Assam | 13 |
University of Kashmir | Srinagar | Jammu and Kashmir | 14 |
Delhi Technological University | New Delhi | Delhi | 15 |
Bharathidasan University | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 16 |
Alagappa University | Karaikudi | Tamil Nadu | 17 |
Mumbai University | Mumbai | Maharashtra | 18 |
Mysore University | Mysuru | Karnataka | 19 |
Acharya Nagarjuna University | Guntur | Andhra Pradesh | 20 |
Guru Gobind Singh Indraprastha University | New Delhi | Delhi | 21 |
Visvesvaraya Technological University | Belgaum | Karnataka | 22 |
University of Jammu | Jammu | Jammu and Kashmir | 23 |
Bangalore University | Bengaluru | Karnataka | 24 |
Periyar University | Salem | Tamil Nadu | 25 |
Madurai Kamaraj University | Madurai | Tamil Nadu | 26 |
King George`s Medical University | Lucknow | Uttar Pradesh | 27 |
Dibrugarh University | Dibrugarh | Assam | 28 |
Gujarat University | Ahmedabad | Gujarat | 29 |
Punjab Agricultural University | Ludhiana | Punjab | 30 |
Annamalai University | Annamalainagar | Tamil Nadu | 31 |
University of Lucknow | Lucknow | Uttar Pradesh | 32 |
COEP Technological University | Pune | Maharashtra | 33 |
Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | New Delhi | Delhi | 34 |
Maharshi Dayanand University | Rohtak | Haryana | 35 |
University of Burdwan | Bardhaman | West Bengal | 36 |
Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli | Tirunelveli | Tamil Nadu | 37 |
G. B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology | Pantnagar | Uttarakhand | 38 |
Name | City | State | Rank |
Sri Venkateswara University | Tirupati | Andhra Pradesh | 39 |
Madan Mohan Malaviya University of Technology | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 40 |
Kurukshetra University | Kurukshetra | Haryana | 41 |
Utkal University | Bhubaneswar | Odisha | 42 |
Calicut University | Malappuram | Kerala | 43 |
University of Agricultural Sciences | Bengaluru | Karnataka | 44 |
Indraprastha Institute of Information Technology | New Delhi | Delhi | 45 |
Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | Aurangabad | Maharashtra | 46 |
Guru Jambheshwar University of Science and Technology | Hisar | Haryana | 47 |
Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University | Hisar | Haryana | 48 |
Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore | Tamil Nadu | 49 |
Devi Ahilya Vishwavidyalaya | Indore | Madhya Pradesh | 50 |
Like this:
Like Loading...